Бесплатная доставка по Москве при зак. от 15т.р.
Лучшие цены
на Яндекс Маркете
Проф. консультация по телефону
Расшифровка проводов КВВ:
К - Кабель контрольный
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Элементы конструкции проводов КВВ:
Кабель круглый (плоский с разделительным основанием между жилой заземления и остальными жилами) с медными гибкими жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.Условия эксплуатации проводов КВВ:
Провод предназначен для присоединения к электрическим сетям на напряжение 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением до 7,09 МПа (70 кгс/см2).
Вид климатического исполнения провода - В1-5.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до 70°С.
Монтаж кабелей производится при температуре не ниже минус 15°С.
Радиус изгиба - не менее 10 наружных диаметров кабеля или ширины внешней оболочки.
Провод соответствует ТУ16.К13-035-2004.Технические характеристики проводов КВВ:
Число жил - 3, 4, 5.
Класс гибкости токопроводящих жил:
- сечением 0,75 - 4,0 мм2 - класс 4;
- сечением 6,0 и 10,0 мм2 - класс 3.
Электрическое сопротивление изоляции 1 км кабеля - не менее 10 МОм.
Кабели выдерживают изгиб на угол ±180° вокруг ролика, диаметр которого равен 10 диаметрам кабеля марки (D) или 10 длинам меньшей стороны кабеля марки КВВ-П (а).
Срок службы кабеля - не менее 6 лет.
Стоимость установки смесителя | |
Смеситель на кухню | 600 |
Смеситель на умывальник | 600 |
Смеситель в ванную (настенный), на готовую подводку | 600 |
Монтаж душевой системы — смеситель, лейка, верх. душ | 2400 |
Установка и подключение раковины и мойки | |
Демонтаж старой раковины или мойки | 500 |
Монтаж раковины на кронштейнах | 900-1400 |
Монтаж раковины «Тюльпан» | 1000-1600 |
Монтаж мойки из нержавейки | 800-1400 |
Монтаж мойки из искусственного камня | 1000-1800 |
Сборка тумбы под мойку | 600-1200 |
Сверление отверстий в мойке под смеситель/кран | 500-700 |
Вырезка отверстия в столешнице под мойку | 800 |
Демонтаж старого сифона слива | 300 |
Установка сифона слива | 400-800 |
Замена/установка унитаза | |
Демонтаж унитаза | 500-1000 |
Установка унитаза/биде (без расчиканки) | 2000 |
Установка подвесного унитаза | 3600-4200 |
Демонтаж старого бачка | 100-400 |
Установка бачка | 800 |
Ремонт бачка (запорной арматуры) | 800-1400 |
Установка и подключение ванны | |
Установка ванны (чугун/сталь/акрил) (включая обвязку) | от 3000 |
Демонтаж ванны (чугун/сталь/акрил) | от 1000 |
Герметизация ванны (п.м) | 200 |
Подключение гидромассажной ванны | от 4000 |
Обвязка ванны (установка сифона ванны) (демонтаж/монтаж) | 250/500 |
Замена и установка счётчиков воды (водосчётчиков) | |
Установка счётчиков воды (включая фильтр грубой очистки) | 2000 |
Замена существующего счётчика воды на новый | 1500 |
Установка фильтра грубой очистки (демонтаж/монтаж) | 150/300 |
Установка шарового крана (демонтаж/монтаж) | 200-500 |
Установка проточного фильтра (демонтаж/монтаж) | 300-800 |
Установка 2 счётчиков воды (включая материалы) | 3800 |
Замена/установка радиаторов отопления (батарей) | |
Демонтаж радиатора отопления | 500 |
Установка радиатора отопления на готовую подводку | от 1500 |
Установка кранов для радиатора отопления | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | 300-700 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 1500 |
Замена прокладок полотенцесушителя (2шт) | 1000 |
Установка кранов для полотенцесушителя | 500-700 |
Подключение электрического полотенцесушителя | 1500 |
Установка и подключение бытовой техники | |
Подключение стиральной машины (без электрики) | 1500 |
Подключение посудомоечной машины (без электрики) | 1500 |
Установка водонагревателя (без электрики) | от 1500 |
Подключение измельчителя отходов (без электрики) | от 1500 |
Демонтаж стиральной машины, посудомойки | 500 |
Штробление и бурение | |
Штроба по штукатурке и гипсу | 200 |
Штроба по кирпичу/бетону | 250/400 |
Бурение отверстий под трубы | 400 |
Прочие работы | |
Установка защиты о протечек | от 3500 |
Устранение засора труб (в зависимости от глубины) | от 1500 до 2000 |
Установка фильтра Atoll, USTM и др. «под ключ» | 2000 |
Замена картриджей / обслуживание системы | 900 |
Установка редуктора давления | 700 |
Установка гребенки коллектора | от 1500 |
Установка/Монтаж расширительного бака (гидробака) | 1600-3000 |
Составление сметы, консультация | 0 |
ВНИМАНИЕ: В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов. Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прайсом, выполняются по договорным ценам